ImmoNr | 2022-12 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 06406 |
Ort | Bernburg (Saale) |
Straße | Schachtstraße |
Hausnummer | 32 |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja |
Spielplatz | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 360 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 480 € |
Währung | € |
Kaution | 720 € |
ImmoNr | 2022-12 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 06406 |
Ort | Bernburg (Saale) | Straße | Schachtstraße |
Hausnummer | 32 | Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 60 m² | Nutzfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja | Spielplatz | Ja |
Fahrradraum | Ja | Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaltmiete | 360 € |
Nebenkosten | 120 € | Warmmiete | 480 € |
Währung | € | Kaution | 720 € |
Herr Christoph Römling
Friedensallee 3
06406 Bernburg (Saale)
Telefon 034712061207 E-Mail c.roemling@dr-immo.net
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0162 - 3048044