ImmoNr | 2024-D&R-88 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 39240 |
Ort | Barby (Elbe) / Sachsendorf |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 762 m² |
Grundstücksgröße | 3.723 m² |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Vermietbare Fläche | 762 m² |
Gesamtfläche (verfügbar, m²) | 762 m² |
Gesamtfläche (vermietet, m²) | 362 m² |
Wohneinheiten (verfügbar) | 11 |
Wohneinheiten (vermietet) | 5 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 6 Garagen |
Unterkellert | Teilweise |
Stellplatzart | Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja |
Wasseranschluss | Trinkwasser |
Gasanschluss | Ja |
Kaufpreis | 82.500 € |
Außen-Provision | 7,14 % |
Währung | € |
Nettorendite (Ist) | 18 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.204,17 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.605,71 € |
Stellplatzanzahl | 6 |
ImmoNr | 2024-D&R-88 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 39240 |
Ort | Barby (Elbe) / Sachsendorf | Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 762 m² |
Grundstücksgröße | 3.723 m² | Anzahl Stellplätze | 6 |
Vermietbare Fläche | 762 m² | Gesamtfläche (verfügbar, m²) | 762 m² |
Gesamtfläche (vermietet, m²) | 362 m² | Wohneinheiten (verfügbar) | 11 |
Wohneinheiten (vermietet) | 5 | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 6 Garagen |
Unterkellert | Teilweise | Stellplatzart | Garage |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja | Wasseranschluss | Trinkwasser |
Gasanschluss | Ja | Kaufpreis | 82.500 € |
Außen-Provision | 7,14 % | Währung | € |
Nettorendite (Ist) | 18 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.204,17 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.605,71 € | Stellplatzanzahl | 6 |
Herr Christoph Römling
Friedensallee 3
06406 Bernburg (Saale)
Telefon 034712061207 E-Mail c.roemling@dr-immo.net
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0162 - 3048044